# Produced by Art of Illusion 2.5, Tue Sep 25 10:55:18 CEST 2007
#
# Created by GdB / Damien Leduc
#
# This file is distributed under Free Art License, see http://artlibre.org/licence/lal/en for more informations
# and under CC-BY Creative Commons Attribution 3.0 Unported license, see http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
# at your choice
# 
g Couche:O35
usemtl flwhite
v 0.74085 0.50116 1.22691
v 0.74085 -0.41884 1.22691
v 0.64109 -0.41884 1.23388
v 0.64109 0.50116 1.23388
v 0.699 -0.41884 0.62837
v 0.699 0.50116 0.62837
v 0.59924 0.50116 0.63534
v 0.59924 -0.41884 0.63534
v 0.64109 -0.41884 1.23388
v 0.59924 -0.41884 0.63534
v 0.59924 0.50116 0.63534
v 0.64109 -0.41884 1.23388
v 0.59924 0.50116 0.63534
v 0.64109 0.50116 1.23388
v 0.699 -0.41884 0.62837
v 0.74085 -0.41884 1.22691
v 0.74085 0.50116 1.22691
v 0.699 -0.41884 0.62837
v 0.74085 0.50116 1.22691
v 0.699 0.50116 0.62837
v 0.64109 0.50116 1.23388
v 0.59924 0.50116 0.63534
v 0.699 0.50116 0.62837
v 0.64109 0.50116 1.23388
v 0.699 0.50116 0.62837
v 0.74085 0.50116 1.22691
v 0.59924 -0.41884 0.63534
v 0.64109 -0.41884 1.23388
v 0.74085 -0.41884 1.22691
v 0.59924 -0.41884 0.63534
v 0.74085 -0.41884 1.22691
v 0.699 -0.41884 0.62837
vn 0.0697 0 0.99757
vn 0.0697 0 0.99757
vn 0.0697 0 0.99757
vn 0.0697 0 0.99757
vn 0.0697 0 0.99757
vn 0.0697 0 0.99757
vn -0.0697 0 -0.99757
vn -0.0697 0 -0.99757
vn -0.0697 0 -0.99757
vn -0.0697 0 -0.99757
vn -0.0697 0 -0.99757
vn -0.0697 0 -0.99757
vn -0.99756 0 0.06975
vn -0.99756 0 0.06975
vn -0.99756 0 0.06975
vn -0.99756 0 0.06975
vn -0.99756 0 0.06975
vn -0.99756 0 0.06975
vn -0.99756 0 0.06975
vn -0.99756 0 0.06975
vn -0.99756 0 0.06975
vn -0.99756 0 0.06975
vn -0.99756 0 0.06975
vn -0.99756 0 0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0.99756 0 -0.06975
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 1//1 3//4 2//3
f 3//4 1//1 4//6
f 5//7 7//10 6//9
f 5//7 8//12 7//10
f 9//14 11//18 10//16
f 12//20 14//24 13//22
f 15//26 17//30 16//28
f 18//32 20//36 19//34
f 21//38 23//42 22//40
f 24//44 26//48 25//46
f 27//50 29//54 28//52
f 30//56 32//60 31//58
g Couche:O34
usemtl flwhite
v 0.40005 -0.41884 0.04112
v -0.63995 -0.41884 0.16112
v -0.63995 0.50116 0.16112
v 0.40005 0.50116 0.04112
v 0.38005 0.50116 -0.05888
v -0.63995 0.50116 0.06112
v -0.63995 -0.41884 0.06112
v 0.38005 -0.41884 -0.05888
v -0.63995 -0.41884 0.06112
v -0.63995 0.50116 0.06112
v -0.63995 0.50116 0.16112
v -0.63995 -0.41884 0.06112
v -0.63995 0.50116 0.16112
v -0.63995 -0.41884 0.16112
v 0.40005 -0.41884 0.04112
v 0.40005 0.50116 0.04112
v 0.38005 0.50116 -0.05888
v 0.40005 -0.41884 0.04112
v 0.38005 0.50116 -0.05888
v 0.38005 -0.41884 -0.05888
v -0.63995 0.50116 0.06112
v 0.38005 0.50116 -0.05888
v 0.40005 0.50116 0.04112
v -0.63995 0.50116 0.06112
v 0.40005 0.50116 0.04112
v -0.63995 0.50116 0.16112
v -0.63995 -0.41884 0.16112
v 0.40005 -0.41884 0.04112
v 0.38005 -0.41884 -0.05888
v -0.63995 -0.41884 0.16112
v 0.38005 -0.41884 -0.05888
v -0.63995 -0.41884 0.06112
vn 0.11462 0 0.99341
vn 0.11462 0 0.99341
vn 0.11462 0 0.99341
vn 0.11462 0 0.99341
vn 0.11462 0 0.99341
vn 0.11462 0 0.99341
vn -0.11684 0 -0.99315
vn -0.11684 0 -0.99315
vn -0.11684 0 -0.99315
vn -0.11684 0 -0.99315
vn -0.11684 0 -0.99315
vn -0.11684 0 -0.99315
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 33//61 35//64 34//63
f 35//64 33//61 36//66
f 37//67 39//70 38//69
f 37//67 40//72 39//70
f 41//74 43//78 42//76
f 44//80 46//84 45//82
f 47//86 49//90 48//88
f 50//92 52//96 51//94
f 53//98 55//102 54//100
f 56//104 58//108 57//106
f 59//110 61//114 60//112
f 62//116 64//120 63//118
g Couche:O33
usemtl flwhite
v 0.54005 -0.41884 0.23112
v 0.44005 -0.41884 0.23112
v 0.44005 0.50116 0.23112
v 0.54005 0.50116 0.23112
v 0.48005 0.50116 -0.06888
v 0.38005 0.50116 -0.05888
v 0.38005 -0.41884 -0.05888
v 0.48005 -0.41884 -0.06888
v 0.38005 -0.41884 -0.05888
v 0.38005 0.50116 -0.05888
v 0.44005 0.50116 0.23112
v 0.38005 -0.41884 -0.05888
v 0.44005 0.50116 0.23112
v 0.44005 -0.41884 0.23112
v 0.54005 -0.41884 0.23112
v 0.54005 0.50116 0.23112
v 0.48005 0.50116 -0.06888
v 0.54005 -0.41884 0.23112
v 0.48005 0.50116 -0.06888
v 0.48005 -0.41884 -0.06888
v 0.38005 0.50116 -0.05888
v 0.48005 0.50116 -0.06888
v 0.54005 0.50116 0.23112
v 0.38005 0.50116 -0.05888
v 0.54005 0.50116 0.23112
v 0.44005 0.50116 0.23112
v 0.44005 -0.41884 0.23112
v 0.54005 -0.41884 0.23112
v 0.48005 -0.41884 -0.06888
v 0.44005 -0.41884 0.23112
v 0.48005 -0.41884 -0.06888
v 0.38005 -0.41884 -0.05888
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn -0.0995 0 -0.99504
vn -0.0995 0 -0.99504
vn -0.0995 0 -0.99504
vn -0.0995 0 -0.99504
vn -0.0995 0 -0.99504
vn -0.0995 0 -0.99504
vn -0.97926 0 0.20261
vn -0.97926 0 0.20261
vn -0.97926 0 0.20261
vn -0.97926 0 0.20261
vn -0.97926 0 0.20261
vn -0.97926 0 0.20261
vn -0.97926 0 0.20261
vn -0.97926 0 0.20261
vn -0.97926 0 0.20261
vn -0.97926 0 0.20261
vn -0.97926 0 0.20261
vn -0.97926 0 0.20261
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0.98058 0 -0.19612
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 65//121 67//124 66//123
f 67//124 65//121 68//126
f 69//127 71//130 70//129
f 69//127 72//132 71//130
f 73//134 75//138 74//136
f 76//140 78//144 77//142
f 79//146 81//150 80//148
f 82//152 84//156 83//154
f 85//158 87//162 86//160
f 88//164 90//168 89//166
f 91//170 93//174 92//172
f 94//176 96//180 95//178
g Couche:O32
usemtl flwhite
v 0.63005 0.50116 0.43112
v 0.63005 -0.41884 0.43112
v 0.53005 -0.41884 0.43112
v 0.53005 0.50116 0.43112
v 0.54005 -0.41884 0.23112
v 0.54005 0.50116 0.23112
v 0.44005 0.50116 0.23112
v 0.44005 -0.41884 0.23112
v 0.53005 -0.41884 0.43112
v 0.44005 -0.41884 0.23112
v 0.44005 0.50116 0.23112
v 0.53005 -0.41884 0.43112
v 0.44005 0.50116 0.23112
v 0.53005 0.50116 0.43112
v 0.54005 -0.41884 0.23112
v 0.63005 -0.41884 0.43112
v 0.63005 0.50116 0.43112
v 0.54005 -0.41884 0.23112
v 0.63005 0.50116 0.43112
v 0.54005 0.50116 0.23112
v 0.53005 0.50116 0.43112
v 0.44005 0.50116 0.23112
v 0.54005 0.50116 0.23112
v 0.53005 0.50116 0.43112
v 0.54005 0.50116 0.23112
v 0.63005 0.50116 0.43112
v 0.44005 -0.41884 0.23112
v 0.53005 -0.41884 0.43112
v 0.63005 -0.41884 0.43112
v 0.44005 -0.41884 0.23112
v 0.63005 -0.41884 0.43112
v 0.54005 -0.41884 0.23112
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -0.91192 0 0.41036
vn -0.91192 0 0.41036
vn -0.91192 0 0.41036
vn -0.91192 0 0.41036
vn -0.91192 0 0.41036
vn -0.91192 0 0.41036
vn -0.91192 0 0.41036
vn -0.91192 0 0.41036
vn -0.91192 0 0.41036
vn -0.91192 0 0.41036
vn -0.91192 0 0.41036
vn -0.91192 0 0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0.91192 0 -0.41036
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 97//181 99//184 98//183
f 99//184 97//181 100//186
f 101//187 103//190 102//189
f 101//187 104//192 103//190
f 105//194 107//198 106//196
f 108//200 110//204 109//202
f 111//206 113//210 112//208
f 114//212 116//216 115//214
f 117//218 119//222 118//220
f 120//224 122//228 121//226
f 123//230 125//234 124//232
f 126//236 128//240 127//238
g Couche:O31
usemtl flwhite
v 0.84005 0.50116 0.83112
v 0.84005 -0.41884 0.83112
v 0.74005 -0.41884 0.83112
v 0.74005 0.50116 0.83112
v 0.63005 -0.41884 0.43112
v 0.63005 0.50116 0.43112
v 0.53005 0.50116 0.43112
v 0.53005 -0.41884 0.43112
v 0.74005 -0.41884 0.83112
v 0.53005 -0.41884 0.43112
v 0.53005 0.50116 0.43112
v 0.74005 -0.41884 0.83112
v 0.53005 0.50116 0.43112
v 0.74005 0.50116 0.83112
v 0.63005 -0.41884 0.43112
v 0.84005 -0.41884 0.83112
v 0.84005 0.50116 0.83112
v 0.63005 -0.41884 0.43112
v 0.84005 0.50116 0.83112
v 0.63005 0.50116 0.43112
v 0.74005 0.50116 0.83112
v 0.53005 0.50116 0.43112
v 0.63005 0.50116 0.43112
v 0.74005 0.50116 0.83112
v 0.63005 0.50116 0.43112
v 0.84005 0.50116 0.83112
v 0.53005 -0.41884 0.43112
v 0.74005 -0.41884 0.83112
v 0.84005 -0.41884 0.83112
v 0.53005 -0.41884 0.43112
v 0.84005 -0.41884 0.83112
v 0.63005 -0.41884 0.43112
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -0.8854 0 0.46483
vn -0.8854 0 0.46483
vn -0.8854 0 0.46483
vn -0.8854 0 0.46483
vn -0.8854 0 0.46483
vn -0.8854 0 0.46483
vn -0.8854 0 0.46483
vn -0.8854 0 0.46483
vn -0.8854 0 0.46483
vn -0.8854 0 0.46483
vn -0.8854 0 0.46483
vn -0.8854 0 0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0.8854 0 -0.46483
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 129//241 131//244 130//243
f 131//244 129//241 132//246
f 133//247 135//250 134//249
f 133//247 136//252 135//250
f 137//254 139//258 138//256
f 140//260 142//264 141//262
f 143//266 145//270 144//268
f 146//272 148//276 147//274
f 149//278 151//282 150//280
f 152//284 154//288 153//286
f 155//290 157//294 156//292
f 158//296 160//300 159//298
g Couche:O30
usemtl flwhite
v 0.84005 0.50116 1.23112
v 0.84005 -0.41884 1.23112
v 0.74005 -0.41884 1.23112
v 0.74005 0.50116 1.23112
v 0.84005 -0.41884 0.83112
v 0.84005 0.50116 0.83112
v 0.74005 0.50116 0.83112
v 0.74005 -0.41884 0.83112
v 0.74005 -0.41884 1.23112
v 0.74005 -0.41884 0.83112
v 0.74005 0.50116 0.83112
v 0.74005 -0.41884 1.23112
v 0.74005 0.50116 0.83112
v 0.74005 0.50116 1.23112
v 0.84005 -0.41884 0.83112
v 0.84005 -0.41884 1.23112
v 0.84005 0.50116 1.23112
v 0.84005 -0.41884 0.83112
v 0.84005 0.50116 1.23112
v 0.84005 0.50116 0.83112
v 0.74005 0.50116 1.23112
v 0.74005 0.50116 0.83112
v 0.84005 0.50116 0.83112
v 0.74005 0.50116 1.23112
v 0.84005 0.50116 0.83112
v 0.84005 0.50116 1.23112
v 0.74005 -0.41884 0.83112
v 0.74005 -0.41884 1.23112
v 0.84005 -0.41884 1.23112
v 0.74005 -0.41884 0.83112
v 0.84005 -0.41884 1.23112
v 0.84005 -0.41884 0.83112
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 161//301 163//304 162//303
f 163//304 161//301 164//306
f 165//307 167//310 166//309
f 165//307 168//312 167//310
f 169//314 171//318 170//316
f 172//320 174//324 173//322
f 175//326 177//330 176//328
f 178//332 180//336 179//334
f 181//338 183//342 182//340
f 184//344 186//348 185//346
f 187//350 189//354 188//352
f 190//356 192//360 191//358
g Couche:OB9
usemtl lighttan
v 0.5942 -0.63884 0.42112
v 0.5942 -0.51884 0.42112
v 0.7039 -0.51884 0.56175
v 0.7039 -0.63884 0.56175
v 0.62789 -0.51884 0.40112
v 0.62789 -0.63884 0.40112
v 0.74281 -0.63884 0.54175
v 0.74281 -0.51884 0.54175
v 0.62789 -0.51884 0.40112
v 0.5942 -0.51884 0.42112
v 0.5942 -0.63884 0.42112
v 0.62789 -0.51884 0.40112
v 0.5942 -0.63884 0.42112
v 0.62789 -0.63884 0.40112
v 0.7039 -0.51884 0.56175
v 0.74281 -0.51884 0.54175
v 0.74281 -0.63884 0.54175
v 0.7039 -0.51884 0.56175
v 0.74281 -0.63884 0.54175
v 0.7039 -0.63884 0.56175
v 0.74281 -0.51884 0.54175
v 0.7039 -0.51884 0.56175
v 0.5942 -0.51884 0.42112
v 0.74281 -0.51884 0.54175
v 0.5942 -0.51884 0.42112
v 0.62789 -0.51884 0.40112
v 0.7039 -0.63884 0.56175
v 0.74281 -0.63884 0.54175
v 0.62789 -0.63884 0.40112
v 0.7039 -0.63884 0.56175
v 0.62789 -0.63884 0.40112
v 0.5942 -0.63884 0.42112
vn 1 0 0
vn -0.78848 0 0.61506
vn -0.78848 0 0.61506
vn 0.77434 0 -0.63277
vn 0.77434 0 -0.63277
vn -0.51047 0 -0.85989
vn -0.51047 -0 -0.85989
vn 0.45715 0 0.88939
vn 0.45715 0 0.88939
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 193//362 195//362 194//362
f 195//363 193//363 196//363
f 197//364 199//364 198//364
f 197//365 200//365 199//365
f 201//366 203//366 202//366
f 204//367 206//367 205//367
f 207//368 209//368 208//368
f 210//369 212//369 211//369
f 213//370 215//370 214//370
f 216//371 218//371 217//371
f 219//372 221//372 220//372
f 222//373 224//373 223//373
g Couche:OB8
usemtl lighttan
v 0.49312 -0.51884 0.36112
v 0.5942 -0.51884 0.42112
v 0.5942 -0.63884 0.42112
v 0.49312 -0.63884 0.36112
v 0.49312 -0.63884 0.32112
v 0.62789 -0.63884 0.40112
v 0.62789 -0.51884 0.40112
v 0.49312 -0.51884 0.32112
v 0.49312 -0.51884 0.36112
v 0.49312 -0.63884 0.36112
v 0.49312 -0.63884 0.32112
v 0.49312 -0.51884 0.36112
v 0.49312 -0.63884 0.32112
v 0.49312 -0.51884 0.32112
v 0.62789 -0.51884 0.40112
v 0.62789 -0.63884 0.40112
v 0.62789 -0.51884 0.40112
v 0.5942 -0.51884 0.42112
v 0.49312 -0.51884 0.36112
v 0.49312 -0.51884 0.32112
v 0.5942 -0.51884 0.42112
v 0.49312 -0.51884 0.32112
v 0.62789 -0.51884 0.40112
v 0.62789 -0.63884 0.40112
v 0.49312 -0.63884 0.32112
v 0.49312 -0.63884 0.36112
v 0.62789 -0.63884 0.40112
v 0.49312 -0.63884 0.36112
v 0.5942 -0.63884 0.42112
vn 1 0 0
vn -0.51044 0 0.85992
vn -0.51044 0 0.85992
vn 0.51045 0 -0.85991
vn 0.51045 0 -0.85991
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 0.51047 0 0.85989
vn 0.51047 0 0.85989
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 225//375 227//375 226//375
f 227//376 225//376 228//376
f 229//377 231//377 230//377
f 229//378 232//378 231//378
f 233//379 235//379 234//379
f 236//380 238//380 237//380
f 239//381 227//381 240//381
f 241//382 226//382 227//382
f 242//383 244//383 243//383
f 245//384 247//384 246//384
f 248//385 250//385 249//385
f 251//386 253//386 252//386
g Couche:OB7
usemtl lighttan
v 0.79635 -0.51884 -0.60888
v 0.66159 -0.51884 -0.60888
v 0.66159 0.60116 -0.60888
v 0.79635 0.60116 -0.60888
v 0.79635 0.60116 -0.62888
v 0.66159 0.60116 -0.62888
v 0.66159 -0.51884 -0.62888
v 0.79635 -0.51884 -0.62888
v 0.66159 -0.51884 -0.62888
v 0.66159 0.60116 -0.62888
v 0.66159 0.60116 -0.60888
v 0.66159 -0.51884 -0.62888
v 0.66159 0.60116 -0.60888
v 0.66159 -0.51884 -0.60888
v 0.79635 -0.51884 -0.60888
v 0.79635 0.60116 -0.60888
v 0.79635 0.60116 -0.62888
v 0.79635 -0.51884 -0.60888
v 0.79635 0.60116 -0.62888
v 0.79635 -0.51884 -0.62888
v 0.66159 0.60116 -0.62888
v 0.79635 0.60116 -0.62888
v 0.79635 0.60116 -0.60888
v 0.66159 0.60116 -0.62888
v 0.79635 0.60116 -0.60888
v 0.66159 0.60116 -0.60888
v 0.66159 -0.51884 -0.60888
v 0.79635 -0.51884 -0.60888
v 0.79635 -0.51884 -0.62888
v 0.66159 -0.51884 -0.60888
v 0.79635 -0.51884 -0.62888
v 0.66159 -0.51884 -0.62888
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 254//388 256//388 255//388
f 256//389 254//389 257//389
f 258//390 260//390 259//390
f 258//391 261//391 260//391
f 262//392 264//392 263//392
f 265//393 267//393 266//393
f 268//394 270//394 269//394
f 271//395 273//395 272//395
f 274//396 276//396 275//396
f 277//397 279//397 278//397
f 280//398 282//398 281//398
f 283//399 285//399 284//399
g Couche:OB6
usemtl lighttan
v -0.45026 0.60116 -0.59888
v -0.45026 0.72116 -0.59888
v 0.83005 0.72116 -0.59888
v 0.83005 0.60116 -0.59888
v -0.49518 0.72116 -0.63888
v -0.49518 0.60116 -0.63888
v 0.83005 0.60116 -0.63888
v 0.83005 0.72116 -0.63888
v -0.49518 0.72116 -0.63888
v -0.49518 0.72116 -0.63888
v -0.49518 0.60116 -0.63888
v 0.83005 0.72116 -0.59888
v 0.83005 0.72116 -0.63888
v 0.83005 0.60116 -0.63888
v 0.83005 0.72116 -0.59888
v 0.83005 0.60116 -0.63888
v 0.83005 0.60116 -0.59888
v 0.83005 0.72116 -0.63888
v 0.83005 0.72116 -0.59888
v -0.45026 0.72116 -0.59888
v 0.83005 0.72116 -0.63888
v -0.45026 0.72116 -0.59888
v -0.49518 0.72116 -0.63888
v 0.83005 0.60116 -0.59888
v 0.83005 0.60116 -0.63888
v -0.49518 0.60116 -0.63888
v 0.83005 0.60116 -0.59888
v -0.49518 0.60116 -0.63888
v -0.45026 0.60116 -0.59888
vn 1 0 0
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn -0.66502 0 0.74682
vn -0.66502 0 0.74682
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 286//401 288//401 287//401
f 288//402 286//402 289//402
f 290//403 292//403 291//403
f 290//404 293//404 292//404
f 294//405 286//405 287//405
f 295//406 296//406 286//406
f 297//407 299//407 298//407
f 300//408 302//408 301//408
f 303//409 305//409 304//409
f 306//410 308//410 307//410
f 309//411 311//411 310//411
f 312//412 314//412 313//412
g Couche:OB5
usemtl lighttan
v -0.62995 0.60116 -0.51888
v -0.62995 0.72116 -0.51888
v -0.58503 0.72116 -0.47888
v -0.58503 0.60116 -0.47888
v -0.49518 0.72116 -0.63888
v -0.49518 0.60116 -0.63888
v -0.45026 0.60116 -0.59888
v -0.45026 0.72116 -0.59888
v -0.62995 0.72116 -0.51888
v -0.62995 0.60116 -0.51888
v -0.62995 0.60116 -0.51888
v -0.45026 0.72116 -0.59888
v -0.45026 0.60116 -0.59888
v -0.45026 0.60116 -0.59888
v -0.45026 0.72116 -0.59888
v -0.58503 0.72116 -0.47888
v -0.62995 0.72116 -0.51888
v -0.45026 0.72116 -0.59888
v -0.62995 0.72116 -0.51888
v -0.49518 0.72116 -0.63888
v -0.58503 0.60116 -0.47888
v -0.45026 0.60116 -0.59888
v -0.49518 0.60116 -0.63888
v -0.58503 0.60116 -0.47888
v -0.49518 0.60116 -0.63888
v -0.62995 0.60116 -0.51888
vn 1 0 0
vn -0.66502 0 0.74682
vn -0.66502 0 0.74682
vn 0.66502 0 -0.74682
vn 0.66502 0 -0.74682
vn -0.665 0 -0.74685
vn -0.665 -0 -0.74685
vn 0.665 0 0.74685
vn 0.665 0 0.74685
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 315//414 317//414 316//414
f 317//415 315//415 318//415
f 319//416 321//416 320//416
f 319//417 322//417 321//417
f 319//418 324//418 323//418
f 319//419 320//419 325//419
f 317//420 327//420 326//420
f 328//421 317//421 318//421
f 329//422 331//422 330//422
f 332//423 334//423 333//423
f 335//424 337//424 336//424
f 338//425 340//425 339//425
g Couche:OB4
usemtl lighttan
v -0.62995 0.72116 -0.51888
v -0.62995 0.72116 0.20112
v -0.62995 0.60116 0.20112
v -0.62995 0.60116 -0.51888
v -0.58503 0.60116 -0.47888
v -0.58503 0.60116 0.16112
v -0.58503 0.72116 0.16112
v -0.58503 0.72116 -0.47888
v -0.62995 0.72116 -0.51888
v -0.62995 0.60116 -0.51888
v -0.58503 0.60116 -0.47888
v -0.62995 0.72116 -0.51888
v -0.58503 0.60116 -0.47888
v -0.58503 0.72116 -0.47888
v -0.58503 0.72116 0.16112
v -0.58503 0.60116 0.16112
v -0.62995 0.60116 0.20112
v -0.58503 0.72116 0.16112
v -0.62995 0.60116 0.20112
v -0.62995 0.72116 0.20112
v -0.62995 0.72116 0.20112
v -0.62995 0.72116 -0.51888
v -0.58503 0.72116 -0.47888
v -0.62995 0.72116 0.20112
v -0.58503 0.72116 -0.47888
v -0.58503 0.72116 0.16112
v -0.58503 0.60116 0.16112
v -0.58503 0.60116 -0.47888
v -0.62995 0.60116 -0.51888
v -0.58503 0.60116 0.16112
v -0.62995 0.60116 -0.51888
v -0.62995 0.60116 0.20112
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 0.66502 0 -0.74682
vn 0.66502 0 -0.74682
vn 0.66502 0 0.74682
vn 0.66502 0 0.74682
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
f 341//427 343//427 342//427
